Resultado do Dia de Sorte
Concurso 600
02040911182428
Ordem do sorteio: 09 · 11 · 28 · 18 · 24 · 02 · 04
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 53 | R$ 1.612,12 |
| 5 acertos | 1.925 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 21.747 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 66.354 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.534.174,00.