Resultado do Dia de Sorte
Concurso 650
01040611142025
Ordem do sorteio: 20 · 01 · 06 · 14 · 25 · 11 · 04
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 23 | R$ 3.912,57 |
| 5 acertos | 1.210 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 16.378 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 67.265 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.505.794,00.