Resultado do Dia de Sorte
Concurso 73
08091011141823
Ordem do sorteio: 09 · 14 · 08 · 23 · 18 · 11 · 10
Mês da SorteAgosto
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 516.068,26 |
| 6 acertos | 112 | R$ 1.974,75 |
| 5 acertos | 3.758 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 47.840 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 163.845 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 3.800.318,00.