Resultado do Dia de Sorte
Concurso 734
07091119212430
Ordem do sorteio: 11 · 07 · 24 · 21 · 19 · 09 · 30
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 31 | R$ 1.944,16 |
| 5 acertos | 1.258 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 15.902 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 49.456 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.094.984,00.