Resultado do Dia de Sorte
Concurso 760
01080916172831
Ordem do sorteio: 09 · 17 · 28 · 31 · 01 · 16 · 08
Mês da SorteDezembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 24 | R$ 4.784,22 |
| 5 acertos | 1.320 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 17.999 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 54.215 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.857.672,50.