Resultado do Dia de Sorte
Concurso 800
06081011152128
Ordem do sorteio: 11 · 15 · 08 · 06 · 10 · 21 · 28
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 25 | R$ 2.725,04 |
| 5 acertos | 841 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 10.809 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 37.448 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.137.485,00.