Resultado do Dia de Sorte
Concurso 802
01070910142530
Ordem do sorteio: 01 · 10 · 25 · 09 · 07 · 30 · 14
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 51 | R$ 1.756,02 |
| 5 acertos | 1.435 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 17.575 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 55.357 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.588.477,50.