Resultado do Dia de Sorte
Concurso 807
01020809141629
Ordem do sorteio: 02 · 08 · 29 · 01 · 09 · 16 · 14
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 53 | R$ 2.556,92 |
| 5 acertos | 1.605 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 21.707 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 71.887 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 2.246.125,00.