Resultado do Dia de Sorte
Concurso 810
02050715212729
Ordem do sorteio: 27 · 15 · 21 · 07 · 02 · 05 · 29
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 80 | R$ 2.398,38 |
| 5 acertos | 2.763 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 34.683 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 112.498 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 3.315.807,50.