Resultado do Dia de Sorte
Concurso 820
06070815161731
Ordem do sorteio: 06 · 15 · 08 · 16 · 31 · 07 · 17
Mês da SorteSetembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 2 | R$ 96.301,74 |
| 6 acertos | 44 | R$ 1.876,01 |
| 5 acertos | 1.014 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.193 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 62.883 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.480.025,00.