Resultado do Dia de Sorte
Concurso 840
02050613182425
Ordem do sorteio: 13 · 02 · 06 · 05 · 24 · 18 · 25
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 4.562.937,32 |
| 6 acertos | 127 | R$ 1.979,90 |
| 5 acertos | 4.397 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 51.409 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 153.463 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 4.493.642,50.