Resultado do Dia de Sorte
Concurso 857
05081012182930
Ordem do sorteio: 18 · 30 · 05 · 29 · 08 · 12 · 10
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 30 | R$ 2.718,75 |
| 5 acertos | 1.287 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.574 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 49.685 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.436.332,50.