Resultado do Dia de Sorte
Concurso 894
07091116181921
Ordem do sorteio: 16 · 09 · 11 · 19 · 18 · 07 · 21
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 22 | R$ 3.536,51 |
| 5 acertos | 1.097 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.761 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 41.822 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.317.822,50.