Resultado do Dia de Sorte
Concurso 942
03040809152023
Ordem do sorteio: 04 · 15 · 08 · 23 · 03 · 09 · 20
Mês da SorteOutubro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 90 | R$ 2.119,49 |
| 5 acertos | 3.112 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 38.050 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 134.420 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 3.488.930,00.