Resultado do Dia de Sorte
Concurso 954
03091014192429
Ordem do sorteio: 03 · 14 · 10 · 19 · 09 · 29 · 24
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 64 | R$ 2.746,94 |
| 5 acertos | 2.553 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 32.417 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 93.121 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 2.989.327,50.