Estatísticas da Quina
Com base em 7.171 concursos, até o concurso 7171 (18/11/2026). Atualizado a cada concurso.
Frequência no volante
Últimos 100 concursos. Quanto mais forte a cor, mais a dezena saiu; o ponto marca as do último concurso. Pelo acaso, cada dezena sairia em média 6,3 vezes. Toque numa dezena para ver os detalhes.
Frequência e atraso descrevem o passado. Cada sorteio é independente: uma dezena atrasada não fica mais perto de sair, e uma que saiu muito não fica mais provável.
Dezenas mais e menos disputadas
Todas as dezenas têm a mesma chance de sair. O que muda é quantas pessoas marcam cada uma: quando saem dezenas muito marcadas, o prêmio é dividido entre mais ganhadores. Medimos isso pela quantidade de ganhadores em cada concurso do histórico.
Isso não aumenta a chance de acertar. Ajuda a dividir menos o prêmio se você acertar. Datas de aniversário (01 a 31) costumam ser as mais marcadas.
Todas as dezenas
Histórico: 7.171 concursos, até o concurso 7171 (18/11/2026). "Esperado" é quantas vezes cada dezena sairia pelo acaso; a porcentagem mostra a diferença.
| Dezena | Últimos 100 | Histórico | Esperado | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | 422 −5,8% | 448 | 26 | 89 |
| 02 | 6 | 434 −3,2% | 448 | 25 | 163 |
| 03 | 5 | 402 −10,3% | 448 | 1 | 110 |
| 04 | 5 | 510 +13,8% | 448 | 41 | 90 |
| 05 | 8 | 478 +6,7% | 448 | 4 | 74 |
| 06 | 4 | 448 −0,0% | 448 | 17 | 85 |
| 07 | 4 | 428 −4,5% | 448 | 1 | 146 |
| 08 | 4 | 436 −2,7% | 448 | 17 | 123 |
| 09 | 6 | 473 +5,5% | 448 | 4 | 122 |
| 10 | 4 | 463 +3,3% | 448 | 28 | 118 |
| 11 | 4 | 438 −2,3% | 448 | 1 | 109 |
| 12 | 5 | 452 +0,9% | 448 | 15 | 107 |
| 13 | 6 | 461 +2,9% | 448 | 0 | 105 |
| 14 | 11 | 466 +4,0% | 448 | 16 | 116 |
| 15 | 3 | 473 +5,5% | 448 | 37 | 94 |
| 16 | 9 | 483 +7,8% | 448 | 0 | 90 |
| 17 | 8 | 426 −5,0% | 448 | 3 | 108 |
| 18 | 7 | 468 +4,4% | 448 | 11 | 89 |
| 19 | 9 | 452 +0,9% | 448 | 1 | 127 |
| 20 | 5 | 419 −6,5% | 448 | 3 | 116 |
| 21 | 5 | 434 −3,2% | 448 | 24 | 118 |
| 22 | 10 | 427 −4,7% | 448 | 19 | 247 |
| 23 | 7 | 439 −2,0% | 448 | 13 | 101 |
| 24 | 5 | 440 −1,8% | 448 | 19 | 118 |
| 25 | 7 | 420 −6,3% | 448 | 0 | 105 |
| 26 | 7 | 499 +11,3% | 448 | 3 | 81 |
| 27 | 8 | 438 −2,3% | 448 | 14 | 130 |
| 28 | 7 | 428 −4,5% | 448 | 0 | 128 |
| 29 | 7 | 482 +7,5% | 448 | 9 | 86 |
| 30 | 7 | 423 −5,6% | 448 | 7 | 111 |
| 31 | 4 | 480 +7,1% | 448 | 5 | 79 |
| 32 | 4 | 429 −4,3% | 448 | 27 | 91 |
| 33 | 9 | 471 +5,1% | 448 | 11 | 100 |
| 34 | 7 | 443 −1,2% | 448 | 29 | 114 |
| 35 | 5 | 422 −5,8% | 448 | 2 | 89 |
| 36 | 5 | 432 −3,6% | 448 | 18 | 81 |
| 37 | 2 | 460 +2,6% | 448 | 42 | 100 |
| 38 | 4 | 462 +3,1% | 448 | 46 | 78 |
| 39 | 5 | 475 +6,0% | 448 | 4 | 76 |
| 40 | 6 | 456 +1,7% | 448 | 32 | 140 |
| 41 | 8 | 434 −3,2% | 448 | 2 | 111 |
| 42 | 6 | 476 +6,2% | 448 | 42 | 88 |
| 43 | 9 | 442 −1,4% | 448 | 12 | 109 |
| 44 | 7 | 489 +9,1% | 448 | 2 | 84 |
| 45 | 4 | 447 −0,3% | 448 | 17 | 90 |
| 46 | 7 | 442 −1,4% | 448 | 9 | 78 |
| 47 | 8 | 398 −11,2% | 448 | 6 | 123 |
| 48 | 5 | 406 −9,4% | 448 | 10 | 123 |
| 49 | 5 | 487 +8,7% | 448 | 38 | 92 |
| 50 | 7 | 426 −5,0% | 448 | 7 | 125 |
| 51 | 9 | 439 −2,0% | 448 | 12 | 171 |
| 52 | 4 | 492 +9,8% | 448 | 19 | 85 |
| 53 | 9 | 479 +6,9% | 448 | 1 | 116 |
| 54 | 8 | 459 +2,4% | 448 | 22 | 83 |
| 55 | 6 | 451 +0,6% | 448 | 8 | 69 |
| 56 | 2 | 477 +6,4% | 448 | 30 | 130 |
| 57 | 12 | 448 −0,0% | 448 | 0 | 127 |
| 58 | 8 | 416 −7,2% | 448 | 6 | 98 |
| 59 | 6 | 441 −1,6% | 448 | 2 | 104 |
| 60 | 7 | 452 +0,9% | 448 | 15 | 102 |
| 61 | 13 | 467 +4,2% | 448 | 3 | 102 |
| 62 | 7 | 441 −1,6% | 448 | 7 | 98 |
| 63 | 6 | 437 −2,5% | 448 | 11 | 111 |
| 64 | 4 | 448 −0,0% | 448 | 18 | 110 |
| 65 | 4 | 412 −8,1% | 448 | 7 | 131 |
| 66 | 8 | 472 +5,3% | 448 | 9 | 98 |
| 67 | 7 | 416 −7,2% | 448 | 5 | 159 |
| 68 | 5 | 421 −6,1% | 448 | 10 | 97 |
| 69 | 8 | 432 −3,6% | 448 | 4 | 110 |
| 70 | 8 | 457 +2,0% | 448 | 27 | 80 |
| 71 | 5 | 445 −0,7% | 448 | 10 | 107 |
| 72 | 8 | 458 +2,2% | 448 | 16 | 88 |
| 73 | 3 | 460 +2,6% | 448 | 43 | 81 |
| 74 | 4 | 450 +0,4% | 448 | 6 | 86 |
| 75 | 3 | 445 −0,7% | 448 | 22 | 102 |
| 76 | 4 | 433 −3,4% | 448 | 20 | 110 |
| 77 | 6 | 442 −1,4% | 448 | 6 | 83 |
| 78 | 7 | 445 −0,7% | 448 | 14 | 101 |
| 79 | 3 | 446 −0,5% | 448 | 10 | 101 |
| 80 | 8 | 435 −2,9% | 448 | 2 | 143 |
Pares e ímpares
Por sorteio, nos últimos 100 concursos. A marca mostra o que o acaso daria.
Soma das dezenas
- Média nos últimos 100
- 202,8
- Média pelo acaso
- 202,5
- Menor
- 93
- Maior
- 319
- Concurso 7171
- 139