Probabilidades da Quina
Quanto mais dezenas você marca, maior a chance e maior o preço: uma aposta de 6 dezenas equivale a 6 apostas simples.
| Dezenas marcadas | 5 acertos | 4 acertos | 3 acertos | 2 acertos | Qualquer prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 em 24.040.016 | 1 em 64.106 | 1 em 866 | 1 em 35 | 1 em 34 |
| 6 | 1 em 4.006.669 | 1 em 21.657 | 1 em 445 | 1 em 24 | 1 em 23 |
| 7 | 1 em 1.144.762 | 1 em 9.409 | 1 em 261 | 1 em 18 | 1 em 17 |
| 8 | 1 em 429.286 | 1 em 4.769 | 1 em 167 | 1 em 14 | 1 em 13 |
| 10 | 1 em 95.396 | 1 em 1.635 | 1 em 82 | 1 em 9,8 | 1 em 8,7 |
| 12 | 1 em 30.353 | 1 em 714 | 1 em 47 | 1 em 7,3 | 1 em 6,3 |
| 15 | 1 em 8.005 | 1 em 270 | 1 em 25 | 1 em 5,2 | 1 em 4,3 |
Calculado pela regra do sorteio, não pelo histórico: é a chance exata para qualquer combinação de dezenas. Nenhuma escolha de dezenas muda esses números.