Resultado da Quina
Concurso 3302
3134365077
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | 1 | R$ 2.630.933,16 |
| 4 acertos | 105 | R$ 5.452,02 |
| 3 acertos | 6.725 | R$ 121,60 |
Arrecadação total: R$ 7.431.349,50.
Resultado da Quina
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | 1 | R$ 2.630.933,16 |
| 4 acertos | 105 | R$ 5.452,02 |
| 3 acertos | 6.725 | R$ 121,60 |
Arrecadação total: R$ 7.431.349,50.