Resultado da Quina
Concurso 3330
1833414277
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | Não houve | — |
| 4 acertos | 80 | R$ 6.112,15 |
| 3 acertos | 6.650 | R$ 105,04 |
Arrecadação total: R$ 6.347.521,50.
Resultado da Quina
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | Não houve | — |
| 4 acertos | 80 | R$ 6.112,15 |
| 3 acertos | 6.650 | R$ 105,04 |
Arrecadação total: R$ 6.347.521,50.