Resultado da Quina
Concurso 3510
1023486669
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | 1 | R$ 506.383,30 |
| 4 acertos | 56 | R$ 6.458,97 |
| 3 acertos | 4.234 | R$ 122,04 |
Arrecadação total: R$ 4.695.391,00.
Resultado da Quina
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | 1 | R$ 506.383,30 |
| 4 acertos | 56 | R$ 6.458,97 |
| 3 acertos | 4.234 | R$ 122,04 |
Arrecadação total: R$ 4.695.391,00.