Resultado da Quina
Concurso 4730
0213234649
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | Não houve | — |
| 4 acertos | 102 | R$ 4.872,39 |
| 3 acertos | 8.513 | R$ 87,78 |
| 2 acertos | 199.183 | R$ 2,06 |
Arrecadação total: R$ 8.620.021,50.
Resultado da Quina
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | Não houve | — |
| 4 acertos | 102 | R$ 4.872,39 |
| 3 acertos | 8.513 | R$ 87,78 |
| 2 acertos | 199.183 | R$ 2,06 |
Arrecadação total: R$ 8.620.021,50.