Resultado da Quina
Concurso 5151
2933515960
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | Não houve | — |
| 4 acertos | 61 | R$ 6.931,93 |
| 3 acertos | 3.874 | R$ 164,13 |
| 2 acertos | 93.832 | R$ 3,72 |
Arrecadação total: R$ 7.334.038,00.
Resultado da Quina
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | Não houve | — |
| 4 acertos | 61 | R$ 6.931,93 |
| 3 acertos | 3.874 | R$ 164,13 |
| 2 acertos | 93.832 | R$ 3,72 |
Arrecadação total: R$ 7.334.038,00.