Resultado do Dia de Sorte
Concurso 149
03162021252630
Ordem do sorteio: 30 · 26 · 21 · 20 · 03 · 16 · 25
Mês da SorteAgosto
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 39 | R$ 3.633,22 |
| 5 acertos | 1.718 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 23.689 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 97.777 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.305.484,00.