Resultado do Dia de Sorte
Concurso 150
01020716172629
Ordem do sorteio: 17 · 01 · 26 · 29 · 07 · 02 · 16
Mês da SorteAgosto
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 762.631,31 |
| 6 acertos | 44 | R$ 4.207,87 |
| 5 acertos | 2.258 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 34.438 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 121.314 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 3.015.482,00.