Resultado do Dia de Sorte
Concurso 246
09101416181924
Ordem do sorteio: 14 · 10 · 24 · 18 · 19 · 09 · 16
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 83 | R$ 2.316,96 |
| 5 acertos | 3.004 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 40.409 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 112.701 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 3.143.866,00.