Resultado do Dia de Sorte
Concurso 247
02091012172528
Ordem do sorteio: 25 · 02 · 09 · 10 · 17 · 28 · 12
Mês da SorteAgosto
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 2.793.140,47 |
| 6 acertos | 171 | R$ 1.853,54 |
| 5 acertos | 5.351 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 59.728 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 172.904 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 4.032.902,00.