Resultado do Dia de Sorte
Concurso 447
04070918202629
Ordem do sorteio: 09 · 20 · 18 · 04 · 29 · 26 · 07
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 54 | R$ 1.618,59 |
| 5 acertos | 1.591 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 17.547 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 56.187 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.166.618,00.