Resultado do Dia de Sorte
Concurso 448
04050615202529
Ordem do sorteio: 04 · 06 · 25 · 15 · 29 · 05 · 20
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 39 | R$ 2.355,22 |
| 5 acertos | 1.332 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 18.300 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 72.406 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.573.354,00.