Resultado do Dia de Sorte
Concurso 501
03131820232430
Ordem do sorteio: 20 · 03 · 23 · 18 · 30 · 24 · 13
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 30 | R$ 2.593,76 |
| 5 acertos | 1.435 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 18.149 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 64.881 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.387.764,00.