Resultado do Dia de Sorte
Concurso 502
01050818262731
Ordem do sorteio: 26 · 18 · 27 · 01 · 08 · 31 · 05
Mês da SorteDezembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 44 | R$ 2.319,61 |
| 5 acertos | 1.512 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 19.924 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 63.831 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.669.228,00.