Resultado do Dia de Sorte
Concurso 508
02030408111525
Ordem do sorteio: 03 · 15 · 02 · 04 · 08 · 11 · 25
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 34 | R$ 2.570,67 |
| 5 acertos | 1.316 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 18.753 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 55.054 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.447.852,00.