Resultado do Dia de Sorte
Concurso 509
01030506152023
Ordem do sorteio: 03 · 05 · 06 · 20 · 23 · 15 · 01
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 31 | R$ 3.018,70 |
| 5 acertos | 1.494 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 19.578 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 58.084 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.545.506,00.