Resultado do Dia de Sorte
Concurso 550
05081618232728
Ordem do sorteio: 27 · 08 · 16 · 28 · 18 · 05 · 23
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 70 | R$ 1.470,35 |
| 5 acertos | 2.357 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 27.286 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 79.259 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.856.794,00.