Resultado do Dia de Sorte
Concurso 551
01040608122430
Ordem do sorteio: 01 · 24 · 06 · 12 · 08 · 04 · 30
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 64 | R$ 1.834,06 |
| 5 acertos | 2.348 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 27.770 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 85.442 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.048.156,00.